详情介绍
一、 应用:
用于农业、林业、温室大棚培育、水文地质等方面对土壤水分、电导率测量及研究。
二、 测量原理:
采用目前测量精度最高的TDR 时域反射原理,建立了时间采样的方法,从而使得土壤水分的测量变得更为准确和方便。测量时,1GHz的高频电磁波沿着探针上的波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场,电磁波传输到波导体的末端后又反射回发射源,由于土壤结构的不同导致电磁波传输的速率也不同,通过采集时间信号,可直接测量土壤介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤含水量即可通过模拟电压输出被读表内嵌程序计算并显示出来。同时获得土壤电导率参数。
三、 功能特点:
l TDR原理快速测量土壤水分和电导率。
l 记录测点的全球卫星定位数据,包括经度、纬度。
l 便携式流动测量;
l 无人值守自动测量土壤水分。
l 可同时测量最多达29个TDR土壤水分传感器(固定测量)
l 手机操作读取数据,存储数据,适合安卓系统手机使用
l 传感器与手机,无导线连接,蓝牙信号最长距离10米
四、技术指标:
1. 手持读表(手机+蓝牙无线模块)
存储量:可存储300000组数据,最高达64G SD 卡(需要手机支持)
无导线连接,蓝牙信号最长距离10米
2. 探针式探头(TRIME-PICO64/32)
表层水分传感器(TRIME-PICO64/32)
TRIME-PICO64 | TRIME-PICO32 | ||||||||
测量范围 | 0-100%体积含水量 | ||||||||
电导率范围 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m | |||
0-40%测量精度 | ±1% | ±2% | 需要材料特殊标定 | ±1% | ±2% | 需要材料特殊标定 | |||
40-70%测量精度 | ±2% | ±3% | ±2% | ±3% | |||||
测量重复精度 | ±0.2% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.3% | |||||
模拟输出接口 | 2个0~1V(4-20mA可选) | ||||||||
IMP232输出 | 0~100%体积含水量 | ||||||||
工作温度 | -15℃~+50℃(可定制其他温度范围) | ||||||||
数据校准 | 标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储最多15个用户自定义校正曲线 | ||||||||
电缆长度 | 标配1.5m(其他长度可定制) | ||||||||
防水等级 | IP68 | ||||||||
供电 | 7-24V DC | ||||||||
耗电 | 待机1mA(只能用于B模式),空闲8mA,测量时100mA(持续2~3秒),用12V DC时 | ||||||||
探头主体尺寸 | 155mm x Ф63mm | 155mm x Ф32mm | |||||||
测量体积 | 1.25L(160mm x Ф100mm) | 0.25L(110mm x Ф50mm) | |||||||
探针长度 | 标准160mm(暂不提供其他尺寸) | 标准110mm,可选100mm/80mm/50mm | |||||||
探针直径 | 6.0mm | 3.5mm |
IPH2剖面土壤水分传感器:
剖面土壤水分传感器(TRIME-PICO IPH 2)
土壤水分测量范围 | 0—100% | ||
电导率范围 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12 -50dS/m(close to sea water) |
0-40%测量精度 | ±2% | ±3% | 需要材料特殊标定 |
40-70%测量精度 | ±3% | ±4% | |
测量重复精度 | ±0.3% | ±0.5% | |
操作温度范围 | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) | ||
测量体积 | 3L(200mm x Ф150mm) | ||
适用土壤 | 非均质土壤 | ||
传感器(波导体)长度 | 200mm | ||
电缆长度 | 标配3.5m的7芯缆线 | ||
标定 | 出厂按矿物质土标定。用户可自行使用TrimeTool进行重新标定,最多可做15条自定义标定曲线 | ||
测量管内/外径 | 42mm/44mm | ||
测量管长度 | 0.6m, 1m,1.5m, 2m,2.5m, 3m | ||
供电要求 | 7-24VDC | ||
耗电情况 | 2.3s测量过程中,12V时,为100mA |
五、附件(可选),加长杆,预打孔工具,土钻,手提仪器箱
六、产地:中国、德国