详情介绍
应用方向:
Ø 根系形态
Ø 根系生物量
Ø 细根周转
Ø 根系及根际微生物相互作用
Ø 根共生体 |
|
系统功能 Ø 集成拍摄和扫描于一体 Ø 拍摄视野20mm×16mm Ø 拍摄分辨率4800dpi,分辨率达10um等级 Ø 扫描视野22.0cm×21.5cm Ø 扫描分辨率可选100、300、600、1200dpi Ø 白光和紫外光双光源,紫外光用于辨别活根和死根。
Ø 64倍图像放大功能,用于观察植物根菌、真菌和土壤动物等。 |
|
|
|
|
技术优势
摄像技术对很小的细根和根毛有良好的分辨率,适合研究根系的动态包括生长、发育、死亡、寿命、数量动态、营养吸收;
扫描技术获取根系图像面积大,很适合研究根系生态、生物量;结合两种技术优势于一体将给原位根系监测带来极大便利。 |
|
|
根系图像分析软件
专业进口图像分析软件,可多幅图片同时分析。
可监测分析参数:细根长、细根直径、细根面积、细根总长、细根总面积、细根平均直径、细根数量及生物量、细根寿命、细根周转等。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
测量参数 | Reg标准版 | MF增强版 |
形态学测量 | ||
根长 | √ | √ |
投影面积 | √ | √ |
表面积 | √ | √ |
体积 | √ | √ |
每个直径等级的根尖数量 | √ | √ |
拓扑分析 | ||
拓扑根链分为五类: | √ | √ |
EE(External-External) | ||
EI(External-Internal) | ||
II (Internal-Internal) | ||
IL (Isolated Link) | ||
BL (Base Link) | ||
分支角(下级链接方向与其发出链接的方向之间的角度) | √ | √ |
根链大小(从链接延伸的外部链接的数量)[带根尖] | √ | √ |
链接路径长度(链接和基础链接之间的链接数) | √ | √ |
链接发育顺序(一级、二级、三级...) | √ | √ |
根系高度(最大路径长度) | √ | √ |
根系统外部路径长度(外部链接的路径长度总和(根尖) | √ | √ |
轴形态(长度、面积、同阶连接链的体积) | √ | √ |
可以跳过间隙区域(出现在两个连续图像中的图像区域)。 图像文件名必须符合 ICAP 命名方案 | √ | √ |
同时加载和显示在不同时间和/或邻近位置采集的多幅图像(ICAP 命名方案) | √ | |
将相邻图像的一个、部分或全部测量根剪切并粘贴到另一个 | √ | |
颜色分析 | ||
根段直径 | √ | √ |
生存状态(活着、死亡、消失) | √ | √ |
根发育顺序 | √ | √ |
根链拓扑 | √ | √ |
根直径显示方式 | ||
节点处的圆圈 | √ | √ |
沿根边缘的侧线 | √ | √ |
没有任何显示 | √ | √ |
更便捷的功能 | ||
您可以检索先前的分析以叠加在当前图像上 | √ | √ |
根和段命名可以手动或自动完成 | √ | √ |
当您加载具有 ICAP 命名方案的图像时,WinRHIZO TRON 会自动从文件名中提取将用于识别样本(管号、位置 #、日期...)的参数。图像采集系统等使用 ICAP 命名系统。 | √ | √ |
数据保存是在跟踪或修改根时自动完成的(无需激活命令)。 | √ | √ |
您可以滚动、放大和缩小图像 | √ | √ |
分析小图像和非常大的图像 | √ | √ |
分析来自相机或扫描仪的图像 | √ | √ |
可以撤消“删除”命令 | √ | √ |
ICAP 自动命名方案.每次图像采集后位置编号自动递增 | √ | √ |
参数保存在配置文件中以备将来使用 | √ | √ |
您可以在分析区域内移动单个根或所有根的位置(有助于在新图像上对齐先前的分析) | √ | √ |
原始图像永远不会被修改。 分析显示在它们之上。 | √ | √ |
您可以更改用于显示信息的颜色。 | √ | √ |
您可以为图像或根源添加注释(评论、观察). | √ | √ |
可以旋转图像 | √ | √ |
显示根生长(突出时间上的差异) | √ |
主机系统有三种可选配置:
复合系统:扫描、摄像双功能;
摄像版系统:仅摄像功能
扫描版系统:仅扫描功能
主要技术参数:
扫描图片尺寸大小:216*220mm
扫描速度:5、10、20秒
描分辨率:300、600、1200DPI
摄像图片尺寸大小:23*16.8mm
摄像分辨率:最高3840*2880像素(4800dpi)
图像采集系统配置:Android平板电脑,内存6G+128G+Wifi,11.5英寸屏幕2560*1600分辨率,内置8600mAh锂电池,内置图像采集软件
数据传输:USB
标定手柄:2米连接式标尺,带刻度,通过控制摄像头深度和转动以准确定位图片;
光源:白光、紫外光两种
透明观察管尺寸:外径70mm,可选;长度0.5米,1米,2米,可定制;
图像采集探头尺寸(直径*长度):64*520mm
控制主机:内置锂电池,11.1V20Ah
控制主机尺寸(长*宽*高):430*244*341mm
重量:主机6.3kg,探头2Kg
存储环境:-20℃~60℃,相对湿度0~100%RH(没有水汽凝结);
操作环境:0℃~60℃,相对湿度0~100%RH(没有水汽凝结);